<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IruChem Co., Ltd</title>
		<link>http://iruchem.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[미국 라스베가스에서 개최된 AAPEX 2025 전시회 참가]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=73]]></link>
			<description><![CDATA[미국 라스베가스에서 개최된 AAPEX2025 전시회에 참가하였습니다.

많은 분들이 저희 난연제품에 대해서 관심을 가져주셔서 감사했습니다.

라스베가스가 속해있는 네브라스카주의 VIP께서 우리 부스를 방문하여 네브라스카주의 주택에 이루켐의 난연제품을 적용하는 데 대해서 많은 관심을 보여주셨습니다.

<img src="http://iruchem.com/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202512/6930c189c5b694695133.jpg" alt="" />

https://youtu.be/tlErmdkV8nc

 

 

 

 

 ]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 16:51:29 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[이루켐의 홈페이지가 새로이 디자인되어 개설되었습니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=72]]></link>
			<description><![CDATA[이루켐의 홈페이지가 새로이 디자인되어 2025년 11월 오픈되었습니다.

홈페이지에 있는 강화되고 업데이트된 내용들과 사용 경험들에 대해서 찾아보시면 많은 도움이 되실 것으로 생각됩니다.

여러분들의 지속적인 관심과 저희 제품에 대한 사랑을 보여주세요.

감사합니다.

 

 ]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 16:38:58 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[TPX1200을 이용한 고속 생산용 전선 컴파운드]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=71]]></link>
			<description><![CDATA[폴리올레핀 전선이나 TPV 프로파일을 생산하는 과정에서 표면 거침(melt fracture)과 다이드룰(die drool)은 매우 큰 문제로 여겨집니다. 이러한 현상은 폴리머의 레올로지 특성과 밀접한 관련이 있으며, 기본적으로는 폴리머의 흐름 거동에 큰 편차가 발생하는 데에서 비롯됩니다. 그러나 적절한 윤활제를 사용하면 이러한 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다.
TPX1200은 이러한 문제를 해결하기 위해 설계된 탁월한 첨가제로서, 매우 소량으로도 놀라운 개선 효과를 제공합니다. 본 제품을 사용하지 않았을 때와 비교하여 2~3배 빠른 생산 속도에서도 안정적이고 결함 없는 압출이 가능합니다.

압출 과정에서 표면 거침이나 다이드룰 문제가 발생하고 있다면, 저희에게 연락하여 기술 상담을 받아보시기 바랍니다.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 15:58:49 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[case_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Fast Extrusion of Cables using TPX1200]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=70]]></link>
			<description><![CDATA[In the production of polyolefin cables and TPV profiles, surface roughness (melt fracture) and die drool are major concerns. These issues are closely related to the rheological properties of the polymer, and are fundamentally caused by significant variations in polymer flow behavior. Such problems can be overcome by using an appropriate lubricant.

TPX1200 is an excellent additive designed to address these challenges. Even at very low dosages, it delivers remarkable improvements, enabling production speeds two to three times faster than processes without TPX1200, while maintaining stable and defect-free extrusion.

If you are experiencing surface roughness or die drool issues during extrusion, please contact us for technical consultation.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 10:01:35 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[case_en]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[IruChem's Newly Redesigned Website is in Live]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=69]]></link>
			<description><![CDATA[We are excited to announce that the newly redesigned IruChem website is now live from November of 2025.

Explore our enhanced features, updated product information, and improved user experience.

We look forward to your continued interest and support.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 09:42:21 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[公告事项测试公告事项测试公告事项测试公告事项测试公告事项测试公告事项测试公告事项测试]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=68]]></link>
			<description><![CDATA[公告事项测试公告事项测试公告事项测试

公告事项测试公告事项测试公告事项测试公告事项测试公告事项测试公告事项测试公告事项测试公告事项测试公告事项测试公告事项测试公告事项测试]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 17:18:07 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[新闻]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[이루켐 제품에 대한 일반 소개]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=66]]></link>
			<description><![CDATA[고분자 컴파운드에 대하여 분산제 및 윤활제를 사용하는 것에 대한 설명과 컴파운드 시 분산을 개선하는 방법.

기본적으로는 화학 물질에 관한 것입니다.화학 물질과 배합 기계 사이의 관계를 설명하고 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:52:29 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[case_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[재활용 WPC의 물성 개선]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=65]]></link>
			<description><![CDATA[한국에서는 점점 더 많은 오래된 WPC가 제거 및 교체됨에 따라 제거된 WPC를 재활용할 수 있는지 확인하기 위한 연구를 수행했습니다. 
이 연구는 Irubond100 및 Irucomp510을 사용하면 매우 저렴한 비용으로 고품질 재활용 WPC(해당 재료에 대한 한국 표준 사양 이상)를 생산하는 데 도움이 될 수 있음을 보여줍니다.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:51:49 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[case_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Irucomp510을 이용한 WPC의 물성 개선]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=64]]></link>
			<description><![CDATA[낮은 수분 흡수율 및 더 나은 물리적 특성은 WPC의 핵심 요소입니다. Irucomp510의 테스트결과를 보면 생산 속도가 매우 향상이 되고 물리적 특성이 향상되면서 수분 흡수율이 매우 낮아짐을 알 수 있습니다.

Irucomp510은 파손된 WPC를 재활용할 때도 매우 필요합니다.  WPC의 다양한 성분에 대한 상용화제로 사용됩니다.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:50:45 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[case_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[TPX1400를 사용한 WPC 생산 속도 향상]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=63]]></link>
			<description><![CDATA[WPC 제품의 고속 생산은 비즈니스 성공의 핵심 요소입니다.

TPX1400는 WPC 생산에 사용되는 슈퍼 윤활제입니다.  TPX1400를 사용하면 기존 윤활제를 사용할 때와 비교해서 생산 속도가 약 4배 빨라졌고 압출기를 거의 최고 속도로 가동할 수 있었습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:49:39 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[case_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[TPX1380를 이용한 물성 및 흡수성 향상]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=62]]></link>
			<description><![CDATA[TPX1380 사용하면 생산 비용을 절감하면서 탁월한 품질의 WPC를 생산할 수 있습니다.

1. 동일한 레시피에서 TPX1380 사용 유무에 따라 현격한 품질 차이

2. 필러 함량을 늘려 동일한 물성을 유지하면서 생산 비용을 절감합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:48:03 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[case_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[117X-LleKIeMIn8uQn_KD7Qc19QcP48aC]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=61]]></link>
			<description><![CDATA[Irucomp510dms MAH 변성 폴리올레핀 왁스입니다.  MAH를 이용한 변성으로 극성을 가지고 있습니다. 극성 특성으로 인해 IrucompP510은 윤활제/이형제로서의 역할뿐만 아니라 폴리아미드 컴파운드의 유리/미네랄 필러 분산제로도 작용합니다.  또한, 아민 작용기(-NH2) 및 수산기(-OH)와 반응하여 폴리아미드가 폴리아미드 컴파운드의 물성을 증가시킵니다.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:47:17 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[case_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[119UZszz0v7muf7XLJrsEn-gX8t0Fx8bx]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=60]]></link>
			<description><![CDATA[이 테스트는 Irubond®100을 2종류의 글로벌 제품 및 3가지 한국 국내 제품과 비교하기 위해 수행됩니다.  Irubond®100은 글로벌 제품과 동등한 특성을 가지고 있습니다.

Irubond®100을 사용하여 아주 좋은 제품을 만들 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:46:35 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[case_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Irubond130을 사용한 미네랄 필러가 충진된 폴리프로필렌의 더 나은 물리적 특성]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=59]]></link>
			<description><![CDATA[이 테스트는 Irubond®130을 다른 제품과 비교하기 위해 수행되었습니다

위에서 볼 수 있듯이 Irubond®130을 사용한 테스트 결과는 다른 커플링제보다 우수합니다.

Irubond®130은 고객의 미네랄 충전 PP 컴파운드에 가장 적합한 선택이 될 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:45:50 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[case_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[EL840을 사용한 표면 및 흐름 개선]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=58]]></link>
			<description><![CDATA[컴파운드에 필러 함량이 매우 높거나 재활용 PP를 사용하면 최종 제품의 표면 마감에 영향을 미칠 수 있습니다. 우리는 EL840을 고충전 PP 및 재활용 PP에 사용하면 분산성을 개선할 뿐만 아니라 흐름과 표면을 현저하게 개선할 수 있는지 확인하기 위해 EL840을 테스트했습니다.
샤크스킨(타이거 마크)도 제거할 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:45:04 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[case_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[건축 자재용 재활용 수지의 물리적 특성 향상]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=57]]></link>
			<description><![CDATA[건축 자재 비용을 줄이기 위해 수산화마그네슘 난연제 및 회분이 혼합된 재활용 수지의 사용 가능성에 대해서 테스트를 했습니다. 이 연구는 Irubond100이 어떻게 강력한 결합을 달성하고 우수한 분산 효과를 제공하는 데 도움이 될 수 있는지 보여주는 실험입니다. 이 제품은 다른 다양한 필러와 함께 사용할 수도 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:44:19 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[case_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[PA6 및 PA66용 충격 개질제]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=56]]></link>
			<description><![CDATA[나일론 강하고 질긴 소재입니다. 그러나 스트레스가 집중되면 깨지기 쉽고 부서질 수 있습니다. 엔지니어링 플라스틱 용도에 더 적합하게 만들려면 충격 탄력성을 높여야 합니다. 이를 위해 Irubond700을 테스트했으며 그 결과 Irubond700은 나일론과의 호환성이 높으며 충격 탄력성을 향상시켜서 나일론 소재에 강화 효과가 있을 수 있음을 보여줍니다.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:43:31 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[case_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[높은 G/F + 활석 충전 나일론 컴파운드의 표면 개선]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=55]]></link>
			<description><![CDATA[G/F + 활석 충전 나일론 컴파운드를 성형할 때 고객들이 직면하는 표면불량으로 인한 어려움을 개선하고 바람직한 표면을 만들기 위해 EL840을 개발했습니다.
저희들의 다양한 실험을 통하여 EL840은 제품의 광택과 매끄러움을 높여 제품 표면을 크게 개선할 수 있음을 알 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:42:23 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[case_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[고무에서 실리카의 더 나은 분산]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=54]]></link>
			<description><![CDATA[실리카는 타이어와 같은 고무 제품의 물성을 향상시키는 고유한 특성을 가지는 매우 우수한 구조 재료로 간주되고 있습니다. 

그러나 실리칸는 고무에 분산이 잘 되지 않을 뿐만 아니라 재응집을 하는 성향이 있습니다.  이 실험은 그러한 문제를 해결하기 위해서 수행되었습니다.  본 연구 결과를 통해서 Irucomp510은 실리카 분산 및 장기 분산 안정성에 탁월하다는 것을 알 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:41:34 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[case_kr]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Irubond135를 사용한 알루미늄 판과의 접착력 향상]]></title>
			<link><![CDATA[http://iruchem.com/?kboard_content_redirect=53]]></link>
			<description><![CDATA[Irubond®135는 알루미늄과 PP 사이의 접착력을 매우 향상시킵니다. 충격 강도 측면에서도 매우 좋습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[iruchem]]></author>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:40:31 +0000</pubDate>
			<category domain="http://iruchem.com/?kboard_redirect=7"><![CDATA[case_kr]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>